| 騎士 | ||||
| 反擊屏障 | 傷害 | |||
| 不受任何限制 | 30 | |||
| 衝擊之暈 | 機率 | |||
| 攻擊者小於被攻擊者等級 | 30 | |||
| 攻擊者等於被攻擊者等級 | 40 | |||
| 攻擊者大於被攻擊者等級 | 50 | |||
| 衝擊之暈秒數 | 1秒 | 2秒 | 2.5秒 | 3秒 |
| 法師 | |
| 冰矛圍籬 | 機率 |
| 不受任何的限制 | 10 |
| 魔法封印 | 機率 |
| 不受任何的限制 | 15 |
| 妖精 | ||
| 污濁之水 | 機率 | 智力 |
| 攻擊者小於被攻擊者等級 | 10 | 加人物智力 / 3 |
| 攻擊者等於被攻擊者等級 | 13 | 加人物智力 / 2 |
| 攻擊者大於被攻擊者等級 | 15 | 加人物智力 / 1 |
| 精準射擊 | 機率 | |
| 精準射擊命中機率 | 100 | |
| 魔法消除 | 機率 | 智力 |
| 攻擊者小於被攻擊者等級 | 10 | 加人物智力 / 3 |
| 攻擊者等於被攻擊者等級 | 13 | 加人物智力 / 2 |
| 攻擊者大於被攻擊者等級 | 15 | 加人物智力 / 1 |
| 大地屏障 | 機率 | 智力 |
| 攻擊者小於被攻擊者等級 | 10 | 加人物智力 / 3 |
| 攻擊者等於被攻擊者等級 | 13 | 加人物智力 / 2 |
| 攻擊者大於被攻擊者等級 | 15 | 加人物智力 / 1 |
| 屬性之火 | ||
| 發動此設定的機率【設定】=33 | ||
| 玩家本身普功傷害 1.0 +【設定】= 0.5 | ||
| 烈焰之魂 | ||
| 發動此設定的機率【設定】= 100 | ||
| 玩家本身普功傷害 1.0 +【設定】= 0.3 |
| 黑妖 |
| 燃燒鬥志 |
| 發動此設定的機率【設定】= 33 |
| 玩家本身普功傷害 1.0 +【設定】= 0.4 |
| 幻術 |
| 幻覺:化身傷害設定(預設官方值10) = 10 |
| 疼痛的歡愉傷害計算設定(預設官方值5,傷害計算為[最大血量-剩餘血量/5]) = 5 |
| 疼痛的歡愉傷害最大直【設定】=傷害最大值 = 500 |
| 龍騎 |
| 弱點曝光 |
| 弱點曝光階段Lv1【設定】增加的傷害= 6 |
| 弱點曝光階段Lv2【設定】增加的傷害= 12 |
| 弱點曝光階段Lv3【設定】增加的傷害= 18 |
| 歡迎光臨 六六天堂 (http://66lin.4dhost.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |